|
Dnes je
neděle, 20. května 2012
a svátek má Zbyšek.
Mistrovství světa 2002
Slovenské Košice byly v termínu 30.7. - 4.8.2002 dějištěm prvního oficiálního mistrovství světa zrakově postižených ve střelbě ze vzduchové pušky. Mistrovství se konalo pod hlavičkou Mezinárodního svazu zrakově postižených sportovců (IBSA) a soutěžilo se v disciplínách 60 ran vleže, 3 × 40 ran (leh, sed, stoj) a 60 ran vstoje.
Mistrovství se zúčastnili střelci z pěti zemí, z čehož nejpočetněji byli zastoupeni Španělé.
Pro mě byla účast v Košicích hlavně o získávání zkušeností. Střelbě jsem se věnoval teprve necelé tři měsíce, z čehož většinu času zabralo shánění kompletního střeleckého vybavení a doplňků a na samotný trénink tak již mnoho prostoru nezbylo.
VÝSLEDKY
60 ran vstoje (R10)
| Poř. | Příjmení, jméno | Země | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Série | Finále | Celkem |
| 1. | KOVÁČ Pavol | SVK | 97 | 97 | 98 | 97 | 100 | 100 | 589 | 100.5 | 689.5 |
| 2. | SOTO Juan | ESP | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 100 | 590 | 98.9 | 688.9 |
| 3. | GOMEZ Jorge | ESP | 96 | 98 | 100 | 95 | 99 | 98 | 586 | 100.8 | 686.8 |
| 4. | KOPČÍK Štefan | SVK | 98 | 97 | 99 | 98 | 97 | 98 | 587 | 98.4 | 685.4 |
| 5. | GRIESBACHER Franz | AUT | 94 | 95 | 96 | 98 | 95 | 96 | 574 | 99.9 | 673.9 |
| 6. | GARAJ Emil | SVK | 98 | 96 | 97 | 93 | 97 | 94 | 575 | 97.1 | 672.1 |
| 7. | GARCIA Manuel | ESP | 95 | 93 | 91 | 94 | 97 | 96 | 566 | 96.5 | 662.5 |
| 8. | ANTOLIN Francisco | ESP | 94 | 91 | 96 | 94 | 95 | 96 | 566 | 95.3 | 661.3 |
| 9. | ADÁMEK Martin | CZE | 90 | 90 | 92 | 93 | 90 | 88 | 543 | - | 543.0 |
60 ran vleže (R11)
| Poř. | Příjmení, jméno | Země | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Série | Finále | Celkem |
| 1. | KOVÁČ Pavol | SVK | 89 | 97 | 96 | 95 | 94 | 91 | 562 | 97.9 | 659.9 |
| 2. | SOTO Juan | ESP | 96 | 91 | 94 | 91 | 94 | 95 | 561 | 98.5 | 659.5 |
| 3. | KOPČÍK Štefan | SVK | 89 | 95 | 95 | 93 | 94 | 88 | 556 | 99.9 | 655.9 |
| 4. | ANTOLIN Francisco | ESP | 93 | 90 | 90 | 94 | 96 | 93 | 556 | 93.8 | 649.8 |
| 5. | GARCIA Manuel | ESP | 91 | 92 | 94 | 90 | 93 | 92 | 552 | 95.7 | 647.7 |
| 6. | GARAJ Emil | SVK | 85 | 91 | 91 | 87 | 87 | 97 | 538 | 84.6 | 622.6 |
| 7. | GRIESBACHER Franz | AUT | 86 | 82 | 85 | 88 | 86 | 83 | 510 | 94.0 | 604.0 |
| 8. | GOMEZ Jorge | ESP | 84 | 77 | 87 | 88 | 83 | 85 | 504 | 83.2 | 587.2 |
| 9. | ADÁMEK Martin | CZE | 84 | 76 | 81 | 85 | 82 | 82 | 490 | - | 490.0 |
Soutěže
Nahoru
Online:
Celkem přístupů:
 Tyto stránky vytvořené Martinem Adámkem podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora - Zachovejte licenci 3.0 Česko.
Copyright © 2008 – 2012, Martin Adámek
|