|
Dnes je
neděle, 20. května 2012
a svátek má Zbyšek.
Mistrovství světa 2006
Ve dnech 12.7. - 21.7.2006 hostilo švýcarské Sargans mistrovství světa ve sportovní střelbě ze vzduchových i malorážkových zbraní. Soutěž se konala pod hlavičkou Mezinárodního paralympijského výboru (IPC), což umožnilo start také střelcům se zrakovým handicapem.
Medaile se rozdávaly v celé řadě pistolových a puškových disciplín. Ty však byly většinou určeny hlavně pro střelce tělesně postižené. Pro zrakově postižené zde byla střelba ze vzduchové pušky v disciplínách 60 ran vstoje a 60 ran vleže.
V těchto disciplínách jsem startoval také já a v obou případech jsem obsadil páté místo. Zatímco vvleže to pro mě byla premiérová zkušenost se střelbou za použití řemene, při střelbě vstoje to mohlo být lepší. Během přejímky zbraní a vybavení se mi však záhadným způsobem vytratily záměrné terče, takže jsem si je na poslední chvíli musel vypůjčit od svých slovenských kolegů. Vzdálenost středu jejich záměrné části je však jiná. Musel jsem proto dodatečně upravovat mířidla, což se také projevilo na výsledku. Reputaci jsem si tak částečně napravil alespoň v desetiranném finálovém rozstřelu.
Mistrovství světa bylo zároveň také kvalifikací na paralympijské hry v roce 2008 v Pekingu. Účast si zajistilo vždy prvních šest střelců v konečném pořadí. Ačkoliv jsem limit splnil v obou případech, možnost startu na paralympijských hrách bude nejdříve v roce 2012. Střelba zrakově postižených ze vzduchové pušky nebyla totiž dosud na seznam paralympijských sportů zařazena. Nezbývá než věřit, že se tak co nejdříve stane.
VÝSLEDKY
60 ran vstoje (R10)
| Poř. | Příjmení, jméno | Země | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Série | Finále | Celkem |
| 1. | MARTINSCHITZ Kurt | AUT | 93 | 93 | 99 | 99 | 98 | 97 | 582 | 95.4 | 677.4 |
| 2. | KOPČÍK Štefan | SVK | 96 | 94 | 97 | 95 | 98 | 96 | 576 | 99.7 | 675.7 |
| 3. | KOVÁČ Pavol | SVK | 97 | 97 | 93 | 97 | 96 | 96 | 576 | 98.7 | 674.7 |
| 4. | WEBER MARIA Luise | AUT | 97 | 93 | 95 | 96 | 96 | 98 | 575 | 93.0 | 668.0 |
| 5. | ADÁMEK Martin | CZE | 89 | 95 | 95 | 93 | 93 | 97 | 562 | 99.9 | 661.9 |
| 6. | RENSTRÖM David | SWE | 90 | 95 | 96 | 92 | 96 | 97 | 566 | 94.2 | 660.2 |
| 7. | SAARISTO Anja | SWE | 91 | 92 | 95 | 92 | 93 | 95 | 558 | 99.4 | 657.4 |
| 8. | ÄKESSON Ingmar | SWE | 91 | 94 | 93 | 92 | 96 | 93 | 559 | 95.9 | 654.9 |
| 9. | CHRISTIANSEN Lene | DEN | 95 | 93 | 94 | 93 | 92 | 90 | 557 | - | 557.0 |
| 10. | MANENT Francoise | FRA | 91 | 96 | 95 | 97 | 92 | 86 | 557 | - | 557 |
| 11. | PIRIBAUER Andrea | AUT | 95 | 89 | 90 | 92 | 89 | 95 | 550 | - | 550.0 |
| 12. | PIEPER Eibert | NED | 84 | 84 | 89 | 91 | 90 | 85 | 523 | - | 523.0 |
60 ran vleže (R11)
| Poř. | Příjmení, jméno | Země | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Série | Finále | Celkem |
| 1. | KOPČÍK Štefan | SVK | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | 105.3 | 705.3 |
| 2. | WEBER MARIA Luise | AUT | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | 104.5 | 704.5 |
| 3. | MARTINSCHITZ Kurt | AUT | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 599 | 104.5 | 703.5 |
| 4. | CHRISTIANSEN Lene | DEN | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 597 | 104.2 | 701.2 |
| 5. | ADÁMEK Martin | CZE | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 97 | 593 | 102.7 | 695.7 |
| 6. | MANENT Francoise | FRA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | 94.2 | 694.2 |
| 7. | KOVÁČ Pavol | SVK | 98 | 100 | 99 | 96 | 97 | 100 | 590 | 103.1 | 693.1 |
| 8. | RENSTRÖM David | SWE | 97 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 596 | 91.9 | 687.9 |
| 9. | ÄKESSON Ingmar | SWE | 97 | 97 | 100 | 96 | 100 | 98 | 588 | - | 588.0 |
| 10. | PIRIBAUER Andrea | AUT | 97 | 100 | 97 | 100 | 97 | 96 | 587 | - | 587.0 |
| 11. | SAARISTO Anja | SWE | 96 | 98 | 99 | 95 | 97 | 97 | 582 | - | 582.0 |
Soutěže
Nahoru
Online:
Celkem přístupů:
 Tyto stránky vytvořené Martinem Adámkem podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora - Zachovejte licenci 3.0 Česko.
Copyright © 2008 – 2012, Martin Adámek
|