|
Dnes je
neděle, 20. května 2012
a svátek má Zbyšek.
Ostravský pohár 2010
V sobotu 11. září se v Ostravě uskutečnila soutěž zrakově postižených sportovců ve střelbě ze vzduchové pušky. Soutěž nesla název Ostravský pohár a jednalo se o první soutěž v této disciplíně v České republice. Soutěž jsem pořádal ve spolupráci se Sportovně střeleckým klubem policie v Ostravě. Tím, že se jednalo o první ročník, s příliš velkým zájmem o účast jsem nepočítal. Předpokládal jsem, že do Ostravy dorazí pouze střelci ze Slovenska a Polska. Opak byl však pravdou… Kromě Slováků a Poláků si do Ostravy cestu našli také střelci z Rakouska a dokonce i z Finska. Zájem měli také Švýcaři, ale na poslední chvíli museli svou účast zrušit. V soutěži tak startovalo 17 střelců, což je účast, kterou nemělo například ani jedno z dosavadních mistrovství světa.
Soutěž jsem se snažil připravit na co nejkvalitnější úrovni. Značně mi s tím pomohl SSKP Ostrava, který mi poskytnul střelnici a zajistil také realizační tým. Hlavní cenu pro celkového vítěze, kterou byl Primátorský pohár, mi věnoval Magistrát města Ostravy. Díky finanční částce jednoho ze sponzorů jsem pak nechal na zakázku zhotovit dvě sady medailí včetně diplomů.
Soutěžilo se v disciplíně na 60 ran vstoje. Ženy sice byly podle pravidel hodnoceny po ranách 40-ti, mohly však pokračovat v soutěži na 60 ran, jelikož prvních 8 střelců bez ohledu na kategorii postupovalo do finálového rozstřelu o hlavní cenu, kterou byl Primátorský pohár. O vítězi už však bylo víceméně rozhodnuto po základní části. První příčku obsadil Fin Timo Nyström, který nastřílel 586 b. a do finále tak nastupoval se šestibodovým náskokem na druhé v pořadí Patricka Moora a Kurta Martinschitze. Desetiranné finále tak pouze částečně zamíchalo pořadím na dalších místech.
Příprava této soutěže pro mne byla pořadatelskou premiérou a zpočátku jsem měl obavy, aby se nevyskytly nějaké komplikace. Vše se naštěstí obešlo bez problémů a většina zúčastněných byla s organizací a celkovým zajišťěním soutěže spokojena. Obzvláště Finové, kteří dle slov Tima Nyströma do Ostravy v případě konání další soutěže opět rádi přijedou. Ostravský pohár se tak možná stane tradicí a kalendář soutěží zrakově postižených střelců tak bude rozšířen o další termín.
Výsledky
MUŽI: 60 ran vstoje (R10)
| Poř. | Příjmení, jméno | Země | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Série | Centr |
| 01. | NYSTRÖM Timo | FIN | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 99 | 586 | 27 |
| 02. | MOOR Patrick | AUT | 96 | 96 | 96 | 99 | 99 | 94 | 580 | 21 |
| 03. | MARTINSCHITZ Kurt | AUT | 95 | 98 | 99 | 97 | 93 | 98 | 580 | 20 |
| 04. | ADÁMEK Martin | CZE | 98 | 96 | 96 | 96 | 97 | 96 | 579 | 19 |
| 05. | KOPČÍK Štefan | SVK | 97 | 95 | 96 | 99 | 99 | 93 | 579 | 18 |
| 06. | KOVÁČ Pavol | SVK | 94 | 97 | 96 | 97 | 97 | 94 | 575 | 14 |
| 07. | GARAJ Emil | SVK | 93 | 92 | 96 | 97 | 97 | 94 | 569 | 8 |
| 08. | PASZYNA Krzysztof | POL | 94 | 93 | 94 | 96 | 93 | 95 | 565 | 13 |
| 09. | ZAłOMSKI Jerzy | POL | 96 | 95 | 93 | 94 | 91 | 91 | 560 | 9 |
| 10. | RANTAMÄKI Mauri | FIN | 86 | 90 | 82 | 88 | 87 | 88 | 521 | 4 |
| 11. | JUNTIKKA Erkki | FIN | 80 | 89 | 86 | 84 | 83 | 87 | 509 | 5 |
| 12. | BENDER Burgi | AUT | 86 | 87 | 81 | 80 | 80 | 76 | 490 | 3 |
ŽENY: 40 ran vstoje, (R10)
| Poř. | Příjmení, jméno | Země | 1. | 2. | 3. | 4. | Série | Centr |
| 01. | WEBER Maria Luise | AUT | 99 | 94 | 96 | 98 | 387 | 18 |
| 02. | JANCZEK Alexandra | POL | 93 | 93 | 95 | 98 | 379 | 15 |
| 03. | PIRIBAUER Andrea | AUT | 89 | 95 | 92 | 94 | 370 | 8 |
| 04. | BULKOVÁ Viera | SVK | 90 | 88 | 86 | 87 | 351 | 5 |
| 05. | DUDOWICZ Magdalena | POL | 83 | 87 | 85 | 87 | 342 | 3 |
Celkové pořadí
| Poř. | Příjmení, jméno | Země | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Série | Finále | Celkem |
| 01. | NYSTRÖM Timo | FIN | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 99 | 586 | 100,2 | 686,2 |
| 02. | KOPČÍK Štefan | SVK | 97 | 95 | 96 | 99 | 99 | 93 | 579 | 102,9 | 681,9 |
| 03. | MARTINSCHITZ Kurt | AUT | 95 | 98 | 99 | 97 | 93 | 98 | 580 | 101,3 | 681,3 |
| 04. | MOOR Patrick | AUT | 96 | 96 | 96 | 99 | 99 | 94 | 580 | 98,6 | 678,6 |
| 05. | KOVÁČ Pavol | SVK | 94 | 97 | 96 | 97 | 97 | 94 | 575 | 101,4 | 676,4 |
| 06. | WEBER Maria Luise | AUT | 99 | 94 | 96 | 98 | 95 | 95 | 577 | 97,1 | 674,1 |
| 07. | ADÁMEK Martin | CZE | 98 | 96 | 96 | 96 | 97 | 96 | 579 | 93,5 | 672,5 |
| 08. | GARAJ Emil | SVK | 93 | 92 | 96 | 97 | 97 | 94 | 569 | 90,9 | 659,9 |
| 09. | PASZYNA Krzysztof | POL | 94 | 93 | 94 | 96 | 93 | 95 | 565 | - | 565 |
| 10. | JANCZEK Alexandra | POL | 93 | 93 | 95 | 98 | 91 | 95 | 565 | - | 565 |
| 11. | ZAłOMSKI Jerzy | POL | 96 | 95 | 93 | 94 | 91 | 91 | 560 | - | 560 |
| 12. | PIRIBAUER Andrea | AUT | 89 | 95 | 92 | 94 | 94 | 89 | 553 | - | 553 |
| 13. | DUDOWICZ Magdalena | POL | 83 | 87 | 85 | 87 | 92 | 94 | 528 | - | 528 |
| 14. | BULKOVÁ Viera | SVK | 90 | 88 | 86 | 87 | 86 | 87 | 524 | - | 524 |
| 15. | RANTAMÄKI Mauri | FIN | 86 | 90 | 82 | 88 | 87 | 88 | 521 | - | 521 |
| 16. | JUNTIKKA Erkki | FIN | 80 | 89 | 86 | 84 | 83 | 87 | 509 | - | 509 |
| 17. | BENDER Burgi | AUT | 86 | 87 | 81 | 80 | 80 | 76 | 490 | - | 490 |
Soutěže
Nahoru
Online:
Celkem přístupů:
 Tyto stránky vytvořené Martinem Adámkem podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora - Zachovejte licenci 3.0 Česko.
Copyright © 2008 – 2012, Martin Adámek
|